Administración del campus de Ourense
| Nombre | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Pilar Joga Lasala | Administradora | 988 387 257 | |
| Juan José Salgado González | Jefe de equipo | 988 368 707 |
Negociado de Asuntos Generales
| Nombre | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Raquel Mª Iglesias Domínguez | Secretaria de Decanato | 988 387 170 |
Área Académica
Área de estudios de grado de Educación e Historia
Consultas y gestiones: secretariaeducacion@uvigo.gal
| Nombre | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| María del Carmen Fernández Contreras | Jefa de área | 988 387 105 | |
| María Dolores Domínguez Pereira | Jefa de negociado | 988 387 196 | |
| Cristina Gil Ferro | Puesto base | 988 387 168 |
Área de estudios de máster y doctorado
Consultas y gestiones: administracionposgrao.ourense@uvigo.gal
| Nombre | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Elsa López Jorge | Jefa de área | 988 368 803 | |
| Milagros Álvarez Souto | Jefa de negociado | 988 368 910 | |
| María Jesús Sabariz Rúa | Puesto base | 988 368 909 |
Area de Apoyo a la Gestión de Centros y Departamentos
| Nombre | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Josefina Cadilla Lomba | Jefa de área | 988 387 104 | |
| Montserrat Carrera González | Jefa de negociado | 988 368 893 | |
| Ana López Vázquez | Jefa de negociado | 988 368 890 |
Área Económica
| Nombre | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Raquel Fernández González | Jefa de área | 988 368 802 | |
| Omar Delgado Iglesias | Jefe de negociado | 988 387 282 | |
| Dora Pereira Figueiral | Puesto base | 988 387 315 |
Área de Servicios Generales (Conserjería)
| Nombre | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Juán José Lorenzo Fungueiriño | Conserjería facultad (turno de mañana) | 988 387 101 | |
| Concepción García Lozano | Conserjería pabellones | 988 387 100 |
