Administración do campus de Ourense
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Pilar Joga Lasala | Administradora | 988 387 257 | |
| Juan José Salgado González | Xefe de equipo | 988 368 707 |
Negociado de Asuntos Xerais
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Raquel Mª Iglesias Domínguez | Secretaria de Decanato | 988 387 170 |
Área Académica
Área de estudos de grao de Educación e Historia
Consultas e xestións: secretariaeducacion@uvigo.gal
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| María del Carmen Fernández Contreras | Xefa de área | 988 387 105 | |
| María Dolores Domínguez Pereira | Xefa de negociado | 988 387 196 | |
| Cristina Gil Ferro | Posto base | 988 387 168 |
Área de estudos de mestrado e doutoramento
Consultas e xestións: administracionposgrao.ourense@uvigo.gal
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Elsa López Jorge | Xefa de área | 988 368 803 | |
| Milagros Álvarez Souto | Xefa de negociado | 988 368 910 | |
| María Jesús Sabariz Rúa | Posto base | 988 368 909 |
Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Josefina Cadilla Lomba | Xefa de área | 988 387 104 | |
| Montserrat Carrera González | Xefa de negociado | 988 368 893 | |
| Ana López Vázquez | Xefa de negociado | 988 368 890 |
Área Económica
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Raquel Fernández González | Xefa de área | 988 368 802 | |
| Omar Delgado Iglesias | Xefe de negociado | 988 387 282 | |
| Dora Pereira Figueiral | Posto base | 988 387 315 |
Área de Servizos Xerais (Conserxaría)
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Juán José Lorenzo Fungueiriño | Conserxaría facultade (quenda de mañá) | 988 387 101 | |
| Concepción García Lozano | Conserxaría pavillóns | 988 387 100 |
